ANNO ACCADEMICO 2019/2020
| Calendario_2019_2020_Poli | Calendario_Sessioni_2019_2020 |
|---|
| Tipo Corso | Accesso | Sedi | Durata anni | Classe MIUR |
|---|---|---|---|---|
| Corso di Laurea | ||||
| [ECON] ECONOMIA (D.M. 270/04) | LIBERO | SALERNO | 3 | L-33 |
| [ECCO] ECONOMIA E COMMERCIO (D.M. 509/99) | LIBERO | SALERNO | 3 | 28 |
| [ECPS] PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) | LIBERO | SALERNO | 3 | 28 |
| [ECSB] SCIENZE BANCARIE ED ASSICURATIVE (D.M. 509/99) | LIBERO | SALERNO | 3 | 28 |
| Corso di Laurea Magistrale | ||||
| [SCEC] SCIENZE DELL’ECONOMIA | LIBERO | SALERNO | 2 | LM-56 |
